Sign up to stay up to date on the Buckeye Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
26472 W Burnett Road 2 2 1,612 $385,000 $238 0 days
24343 W Wood Street 4 2 1,787 $359,900 $201 1 day
S Norton Drive Unit 6 6 N/A N/A N/A $325,000 Unknown 1 day
30391 W Hackberry Lane 3 3 2,526 $429,000 $169 1 day
26034 W Lynne Lane 5 3 2,108 $464,900 $220 8 days
7043 S 251st Drive 3 2 1,581 $339,000 $214 1 day
26181 W Vista North Drive 2 2 1,115 $315,000 $282 1 day
1713 N 211th Drive 3 2 1,756 $414,900 $236 2 days
30062 W Indianola Avenue 4 2 2,095 $369,000 $176 1 day
20718 W Reade Avenue 2 2 1,734 $650,000 $374 1 day
20926 W Wycliff Drive 3 2 1,915 $448,500 $234 2 days
4005 N Park Street 3 2 1,934 $595,000 $307 2 days
29755 W Whitton Avenue 4 2 2,094 $355,000 $169 2 days
23986 W Yavapai Street 4 2 1,775 $415,990 $234 2 days
23974 W Yavapai Street 4 3 1,854 $419,990 $226 2 days
21171 W Holly Street 4 3 2,466 $445,000 $180 2 days
20488 W Delaney Drive 3 3 2,264 $720,000 $318 2 days
27050 W Tonopah Drive 3 2 1,375 $300,000 $218 2 days
20883 W Maiden Lane 3 3 1,878 $384,900 $204 2 days
25064 W Illini Street 4 3 2,198 $385,000 $175 3 days
21129 W Cambridge Avenue 4 3 3,073 $710,000 $231 2 days
4585 N Golf Drive 4 4 2,936 $675,000 $229 2 days
220 N 4 Th Street N/A N/A 1,820 $750,000 $412 2 days
19612 N 265th Avenue 2 3 2,472 $799,999 $323 2 days
19304 W Madison Street 3 2 1,480 $329,900 $222 2 days
22839 W Cocopah Street 3 2 1,714 $329,900 $192 5 days
22636 W Moonlight Path 2 2 1,386 $299,000 $215 2 days
2000 S Apache Road Unit 126 3 2 1,334 $135,000 $101 21 days
3687 N 301st Drive 5 3 4,071 $479,000 $117 3 days
6013 S 195th Drive 4 3 3,611 $889,900 $246 3 days
1375 S 216th Avenue S 4 3 2,012 $399,990 $198 3 days
20133 W Harrison Street 4 2 1,869 $399,900 $213 3 days
1942 S 216th Lane 5 4 2,419 $420,000 $173 3 days
25311 W La Salle Street 4 3 2,301 $467,860 $203 3 days
20597 W Oregon Avenue 3 3 2,467 $1,250,000 $506 12 days
6094 N Sunrise Lane 2 2 2,236 $950,000 $424 11 days
23217 W Kimberly Drive 7 4 3,784 $649,900 $171 3 days
25299 W La Salle Street 4 4 2,511 $491,615 $195 3 days
25287 W La Salle Street 4 4 2,712 $509,710 $187 3 days
19443 W Adams Street 4 2 1,776 $359,900 $202 3 days
4572 N Regent Street 4 5 4,528 $2,495,000 $551 3 days
24369 W Long Avenue 5 3 2,776 $483,340 $174 3 days
26311 S 317th Avenue Unit 17 N/A N/A N/A $265,000 Unknown 4 days
25275 W La Salle Street 4 3 2,301 $471,865 $205 4 days
20906 W Sunrise Lane 4 2 1,932 $599,999 $310 4 days
20648 W San Juan Avenue 2 2 2,236 $969,900 $433 4 days
23150 W Winslow Avenue 5 3 3,240 $559,175 $172 4 days
23207 W Antelope Trail 3 2 1,443 $335,000 $232 4 days
21730 W Alta Hacienda Drive 4 5 3,281 $1,518,613 $462 4 days
22455 W La Pasada Boulevard 3 2 1,552 $435,000 $280 4 days
Average: 3.5 2.7 2,145 $596,648 $239 120 days
Viewing 1 - 50 of 1260
Viewing 1 - 50 of 1260
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
22174 W Desert Bloom Street 3 2 1,238 $300,000 $242 6 days
30805 W Bellview Street 3 2 1,764 $355,000 $201 1 day
5496 S Dove Wash -- 3 2 1,450 $320,000 $220 4 days
20822 W San Miguel Avenue 3 4 3,191 $1,648,000 $516 4 days
20459 W Summit Place 4 2 2,413 $739,900 $306 11 days
23332 W Roosevelt Street Unit - N/A N/A N/A $99,947 Unknown 11 days
23597 W Hopi Street 3 2 2,676 $375,000 $140 4 days
2087 N Park Street 4 4 3,275 $675,000 $206 8 days
24431 W Long Avenue 5 3 2,530 $460,990 $182 3 days
20279 N 269th Drive 3 3 2,452 $647,000 $263 23 days
3577 S 257th Avenue 4 2 1,868 $350,000 $187 18 days
19527 N 265th Drive 2 3 2,616 $839,900 $321 11 days
6463 S 244th Lane 3 2 1,290 $314,990 $244 19 days
20036 N 272nd Drive 2 2 1,961 $525,000 $267 25 days
20165 W Catalina Drive 4 3 2,604 $688,000 $264 23 days
2245 N Springfield Street 4 3 2,266 $535,900 $236 15 days
20667 W Montebello Avenue 3 4 2,288 $839,850 $367 25 days
26976 W Melinda Lane 2 2 1,525 $384,990 $252 17 days
26913 W Melinda Lane 2 2 1,280 $349,990 $273 18 days
23147 W Bloch Road 4 3 2,647 $553,990 $209 4 days
924 S 240th Drive 4 3 2,375 $399,900 $168 24 days
406 N 2nd Street 3 2 1,069 $155,000 $144 4 days
5113 N 207th Drive 2 2 1,881 $650,000 $345 30 days
26364 W Matthew Drive 3 3 2,575 $775,000 $300 18 days
15 N 199th Avenue 3 3 2,357 $396,000 $168 3 days
24627 W Grenadine Road 3 2 1,578 $400,890 $254 3 days
23188 W Corona Avenue 4 3 1,902 $389,990 $205 6 days
215 S 191st Drive 3 2 1,480 $337,997 $228 20 days
22614 W Hammond Drive 3 2 1,542 $500,000 $324 28 days
20314 W Montecito Avenue 3 2 1,670 $479,888 $287 31 days
24395 W Jessica Lane 3 2 1,849 $350,990 $189 22 days
2410 N Beverly Place 3 3 2,240 $685,000 $305 15 days
31005 W Indianola Avenue 4 2 1,712 $310,000 $181 32 days
26779 W Adam Avenue 3 2 1,909 $469,000 $245 33 days
23204 W Arrow Drive 3 2 1,443 $315,000 $218 34 days
25318 W Park Avenue 4 3 2,123 $581,990 $274 32 days
26508 W Ross Avenue 2 2 1,493 $324,900 $217 35 days
24493 W Gregory Road 3 2 1,551 $355,000 $228 37 days
26122 W Nancy Lane 4 3 2,482 $449,990 $181 35 days
26428 W Crown King Road 4 3 1,952 $409,990 $210 3 days
25814 W Magnolia Street 5 3 2,840 $440,000 $154 38 days
24173 W Huntington Drive 3 2 1,662 $384,990 $231 38 days
22214 W Yavapai Street 3 2 1,424 $299,950 $210 9 days
23427 W Chipman Road 3 2 1,411 $369,490 $261 37 days
23387 W Parkway Drive 4 3 2,105 $469,690 $223 5 days
30226 W Wild Hazel Drive 4 2 1,649 $350,990 $212 14 days
7304 S Sunset Way 3 3 1,874 $320,000 $170 34 days
30948 W Columbus Avenue 4 2 1,712 $230,000 $134 40 days
20442 W Narramore Road 3 2 1,512 $399,900 $264 41 days
3120 N 198th Lane N 5 4 2,696 $549,900 $203 42 days
Average: 3.5 2.6 2,044 $528,256 $230 98 days
Viewing 1 - 50 of 258
Viewing 1 - 50 of 258
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
20716 W Pasadena Avenue 2 3 2,141 $749,000 $735,000 $343 11 days 10/23/26
25852 W Elwood Street 4 2 1,909 $374,990 $374,990 $196 11 days 10/23/26
29661 W Amelia Avenue 3 2 1,934 $375,000 $380,000 $196 25 days 10/23/26
5644 N 199th Avenue 3 2 1,862 $485,000 $469,750 $252 34 days 10/23/26
23208 W Chipman Road 4 3 2,468 $500,490 $500,490 $202 11 days 10/23/26
4653 N 212th Drive 4 3 2,489 $799,900 $799,900 $321 44 days 10/23/26
4481 N 203rd Lane 2 2 1,256 $392,990 $368,350 $293 29 days 10/23/26
104 S 226th Lane 3 2 1,238 $309,900 $305,000 $246 73 days 10/23/26
24068 W Carver Drive 5 3 3,342 $544,990 $571,665 $171 48 days 10/23/26
26174 W Potter Drive 5 3 3,548 $464,800 $465,000 $131 146 days 10/23/26
20164 W Tonto Street 5 3 2,520 $399,999 $410,000 $162 156 days 10/23/26
20247 W Glenrosa Avenue 3 3 2,400 $554,995 $554,995 $231 161 days 10/23/26
30248 W Earll Drive 3 2 1,372 $320,000 $320,000 $233 248 days 10/23/26
21334 W Holly Street 5 4 2,960 $499,900 $485,000 $163 25 days 10/22/26
25262 W La Salle Street 4 3 2,113 $444,990 $420,000 $198 36 days 10/22/26
31020 W Lynwood Street 3 2 1,120 $349,960 $355,000 $316 31 days 10/22/26
27204 S 170th Avenue 3 2 1,600 $450,000 $455,000 $284 72 days 10/22/26
19927 W Lincoln Street 4 3 1,895 $369,500 $369,500 $194 100 days 10/22/26
25963 W Sequoia Drive 3 2 1,766 $399,000 $399,000 $225 107 days 10/22/26
5284 S 246th Lane 4 2 1,832 $356,990 $350,000 $191 80 days 10/22/26
3875 S 243rd Drive 3 3 1,559 $340,000 $375,000 $240 41 days 10/22/26
25229 W La Salle Street 4 3 2,113 $434,990 $415,000 $196 226 days 10/22/26
246 N 221st Avenue 3 2 1,096 $299,999 $310,000 $282 245 days 10/22/26
25545 W Nancy Lane 5 3 3,617 $385,000 $371,697 $102 448 days 10/22/26
24079 W Twilight Trail 3 2 1,078 $260,000 $206,500 $191 14 days 10/21/26
25137 W Wayland Drive 3 2 1,448 $314,900 $308,500 $213 27 days 10/21/26
20549 W Terrace Lane 3 3 2,186 $375,000 $375,000 $171 61 days 10/21/26
23778 W Atlanta Avenue 4 2 1,518 $329,900 $330,000 $217 69 days 10/21/26
5270 S 246th Lane 4 3 1,992 $374,990 $415,000 $208 63 days 10/21/26
30572 W Celeborn Drive 4 2 1,787 $349,900 $349,900 $195 100 days 10/21/26
1028 S 240th Drive 5 3 3,140 $515,000 $497,930 $158 32 days 10/21/26
31737 W Buchanan Street 3 2 1,658 $364,990 $364,990 $220 183 days 10/21/26
19709 N 267th Avenue 3 3 2,473 $729,900 $730,000 $295 12 days 10/20/26
23835 W Wier Avenue 4 2 1,624 $339,900 $329,900 $203 50 days 10/20/26
24346 W Long Avenue 3 2 1,578 $372,990 $330,000 $209 3 days 10/20/26
5407 S 244th Avenue 4 3 2,340 $459,990 $451,000 $192 61 days 10/20/26
24026 W Illini Street 4 3 2,341 $437,535 $431,500 $184 74 days 10/20/26
3294 N Springfield Street 3 3 2,198 $575,000 $570,000 $259 110 days 10/20/26
20331 W Clayton Drive 3 2 1,674 $464,990 $481,990 $287 98 days 10/20/26
5332 S 246th Lane 4 2 1,832 $359,990 $345,000 $188 76 days 10/20/26
23988 W Carver Drive 4 3 2,470 $489,990 $489,990 $198 231 days 10/20/26
20737 W Georgia Avenue 2 2 1,882 $489,000 $475,000 $252 54 days 10/19/26
23640 W Grove Street 5 3 2,251 $389,000 $392,000 $174 15 days 10/19/26
23207 W Chipman Road 4 3 2,375 $496,490 $491,500 $206 11 days 10/19/26
12888 N 306th Avenue 3 2 1,874 $341,990 $341,990 $182 83 days 10/19/26
5980 N 208th Drive 2 2 2,155 $758,990 $716,160 $332 116 days 10/19/26
22134 W Loma Linda Boulevard 3 3 1,726 $339,900 $339,900 $196 202 days 10/19/26
22627 W Magnolia Street 3 2 2,195 $540,000 $515,000 $234 229 days 10/19/26
3083 S 231st Drive 5 3 3,240 $549,990 $547,700 $169 18 days 10/16/26
12634 S 216th Lane 4 4 2,461 $595,000 $595,000 $241 43 days 10/16/26
Average: 3.5 2.5 2,012 $449,144 $443,002 $226 92 days
Viewing 1 - 50 of 1559
Viewing 1 - 50 of 1559

Copyright 2026 Arizona Regional Multiple Listing Service, All rights reserved. The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Arizona Regional Multiple Listing Service. All information deemed reliable but not guaranteed and should be independently verified. All properties are subject to prior sale, change or withdrawal. Neither listing broker(s) nor Arizona Regional Multiple Listing Service shall be responsible for any typographical errors, misinformation, misprints and shall be held totally harmless.

How much is your home worth?

...get instant property value now!